En Tresam & Rocthor somos especialistas en reparación de martillos hidráulicos multimarca, con experiencia de más de 25 años en sector.
Reparación y venta de recambios de martillos hidráulicos y punteros.
Los martillos de cuerpo monobloque son perfectos para demoler estructuras de hormigón ligero y pavimentos de asfalto –tanto al aire libre como en interiores–, realizar movimientos de tierras, rebajes en operaciones subterráneas y limpiar cucharones y convertidores de fundición.
Modelo Mártillos hidráulicos |
Peso de la máquina portadora t |
Peso de servicio kg |
Diámetro de la herramienta mm |
---|---|---|---|
SB52 | 0,7-1,1 | 55 | 40 |
SB102 | 1,1-3,0 | 90 | 45 |
SB152 | 1,9-4,5 | 140 | 50 |
SB202 | 2,5-6,0 | 200 | 65 |
SB202T | 2,5-6,0 | 199 | 65 |
SB302 | 4,5-9,0 | 300 | 80 |
SB452 | 6,5-13,0 | 440 | 95 |
SB552 | 9,0-15,0 | 520 | 100 |
SB552T | 9,0-15,0 | 560 | 100 |
SB702 | 10,0-17,0 | 720 | 105 |
MB750 | 10,0-17,0 | 750 | 100 |
Los martillos medianos son ideales para trabajos de demolición de hormigón y asfalto, rotura secundaria de rocas y excavación de roca primaria en obras.
Modelo Mártillos hidráulicos |
Peso de la máquina portadora t |
Peso de servicio kg |
Diámetro de la herramienta mm |
---|---|---|---|
SB452 | 6,5-13,0 | 440 | 95 |
SB552 | 9,0-15,0 | 520 | 100 |
SB552T | 9,0-15,0 | 560 | 100 |
SB702 | 10,0-17,0 | 720 | 105 |
SB1102 | 13,0-24,0 | 1.060 | 120 |
MB750 | 10,0-17,0 | 750 | 100 |
MB1000 | 12,0-21,0 | 1.000 | 110 |
MB1200 | 15,0-26,0 | 1.200 | 120 |
MB1500 | 17,0-29,0 | 1.500 | 135 |
MB1650 | 19,0-32,0 | 1.650 | 140 |
HB2000 | 22,0-38,0 | 2.000 | 145 |
HB2500 | 27,0-46,0 | 2.500 | 155 |
Nuestros martillos pesados se han adaptado para excavación de roca primaria sin voladuras y para rotura de roca secundaria en obras, canteras, minas a cielo abierto y subterráneas, así como para la demolición primaria de estructuras masivas de hormigón con refuerzos.
Modelo Mártillos hidráulicos |
Peso de la máquina portadora t |
Peso de servicio kg |
Diámetro de la herramienta mm |
---|---|---|---|
MB1650 | 19,0-32,0 | 1.650 | 140 |
HB2000 | 22,0-38,0 | 2.000 | 145 |
HB2500 | 27,0-46,0 | 2.500 | 155 |
HB3100 | 32,0-52,0 | 3.100 | 165 |
HB3600 | 35,0-63,0 | 3.600 | 170 |
HB4100 | 40,0-70,0 | 4.100 | 180 |
HB4700 | 45,0-80,0 | 4.700 | 190 |
HB5800 | 58,0-100,0 | 5.800 | 200 |
HB7000 | 70,0-120,0 | 7.000 | 210 |
HB10000 | 85,0-140,0 | 10.000 | 240 |
Al hacer clic, aceptas nuestra política de privacidad
Este sitio utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.
El simple hecho de hacer scroll o navegar entre las páginas implica su aceptación.
Más información sobre las Cookies